| Model | : | Mustang 250 |
| Motortechniek | : | Bafang (250 W) |
| Motorpositie | : | Achterwiel |
| Snelheid | : | 25 km/uur |
|
Actieradius |
: |
- |
| Accu | : | Samsung 36V - 13Ah |
| Uitneembaar | : | Ja |
| Accupositie | : | In het frame |
| Voorvork vering | : | ja |
|
LCD Display positie |
: |
In het midden |
| Versnelling | : | 7-Speed Shimano |
| Gewicht | : | 26 kg (incl. batterij) |
| Wielmaat | : | 20" spaakwielen |
| Banden | : | Kenda Krusade Sport 20x4 (anti-lek) |
| Remmen | : | Tektro schijfremmen |
| Gevouwen afmeting | : | 100x55x78cm (LxBxH) |
| Draagkracht | : | 130 kg |
| Model | : | Mustang 500 S4 |
| Motortechniek | : | Bafang (500 W) |
| Motorpositie | : | Achterwiel |
| Snelheid | : | 40 km/uur (kenteken/helmplicht) |
|
Actieradius |
: |
- |
| Accu | : | Samsung 48V - 15,6Ah |
| Uitneembaar | : | Ja |
| Accupositie | : | In het frame |
| Voorvork vering | : | ja |
| LCD Display positie | : | In het midden |
| Versnelling | : | 7-Speed Shimano |
| Gewicht | : | 28 kg (incl. batterij) |
| Wielmaat | : | 20" spaakwielen |
| Banden | : | Kenda Krusade Sport 20x4 (anti-lek) |
| Remmen | : | Tektro hydraulische schijfremmen |
| Gevouwen afmeting | : | 100x55x78cm (LxBxH) |
| Draagkracht | : | 130 kg |
| Ma t/m Vr | 09:00 – 17:00 uur |
| Za | 09:00 – 15:00 uur |
Wij maken gebruik van cookies!
Ons privacybeleid vindt u hier.