| Type | : | WP-12V-2000 |
| AC output | : | 1x schuko aansluiting |
| Vermogen cont | : | 2000 watt |
| Vermogen piek | : | 4000 watt |
| Uitgansspanning | : | 230V |
| Uitgangsfrequentie | : | 50 Hz |
| Sinus | : | zuiverste sinus |
| Nominale accuspanning | : | 12,5V |
| Ingangsspanning bereik | : | 10.5 - 15,5 V |
| Uitgangsstroom | : | 8,7A |
| Stand-by verbruik | : | 0,8A |
| DC output USB poort | : | 5V / 750 mA |
| Led indicator | : | ja |
| Remote control | : | optioneel |
| Input onderspanning | : | 11,2V |
| Uitgangsvermogen waarschuwing | : | ja / error code |
| Uitgang kortsluiting | : | ja / error code |
| Temperatuur waarschuwing | : | ja / error code |
| Temperatuur shutdown | : | ja |
| Omgevingstemperatuur | : | -20C - 55C |
| Ventilatie | : | geforceerde lucht |
| Acculader | ||
| Laadspanning bereik | : | 13,5 - 14,4 V |
| Floatspanning bereik | : | 13,4 - 13,8V |
| Laadstroom (max.) | : | 55A |
| Laadstroom instelling | : | 5 / 10 / 20 / 40 |
| Laadinstelling | : | bulk / absorptie / float |
| Accu type | : | GEL, AGM, loodzuur |
| AC ingangsspanning | : | 230V - 50 Hz |
| AC ingangsspanning bereik | : | 180 - 260 VAC |
| Ma t/m Vr | 09:00 – 17:00 uur |
| Za | 09:00 – 15:00 uur |
Wij maken gebruik van cookies!
Ons privacybeleid vindt u hier.